| HoraQso | Indicativo |
|---|---|
| 11:45 | EA1UY |
| 11:46 | EA4DCU |
| 11:46 | EA7IHJ |
| 11:46 | EA2AMO |
| 11:47 | EB3JT |
| 11:47 | EA3AJA |
| 11:48 | EA5KJ |
| 11:48 | EA1CEZ |
| 11:49 | EA7NC |
| 11:49 | EA7FQS |
| 11:50 | EA7VG |
| 11:50 | EA1AAW |
| 11:51 | EA1RCM |
| 11:51 | EA1FE |
| 11:52 | EA1FB |
| 11:52 | HB9BIM |
| 11:53 | EC1ABD |
| 11:53 | EA2BUR |
| 11:54 | EA1AJV |
| 11:54 | EA1IO |
| 11:55 | EA1AHP |
| 11:55 | EA1AHP |
| 11:55 | EA1BJU |
| 11:56 | EA1AR |
| 11:56 | EA1DGL |
| 11:57 | EA4WD |
| 11:57 | EA1BWU |
| 11:58 | EA1GCR |
| 11:58 | EA1HLL |
| 11:58 | CT1EFL |
| 11:59 | EA1MS |
| 11:59 | EA1IT |
| 12:00 | EB1HRW |
| 12:00 | EA1BKO |
| 12:01 | EA1RCO |
| 12:02 | EB1FPF |
| 12:03 | EA1DGL |
| 12:04 | CT1EEL |
| 12:05 | EA1EDF |
| 12:06 | EA1KP |
| 12:07 | EA2CP |
| 12:08 | EB2CZF |
| 12:09 | EA2KY |
| 12:10 | EA2CTQ |
| 12:11 | EA2A |
| 12:12 | EA2CKX |
| 12:13 | EA2DNV |
| 12:14 | EA2NN |
| 12:15 | EA5HRM |
| 12:16 | EA7GLY |
| 12:17 | EA4GE |
| 12:18 | EA2GE |
| 12:19 | EA3LD |
| 12:20 | EA3CJU |
| 12:20 | EA3GJA |
| 12:20 | EA3CXY |
| 12:21 | EA3AG |
| 12:22 | EA3GFP |
| 12:23 | EA3BSK |
| 12:24 | EA3AOI |
| 12:25 | EA3DQU |
| 12:25 | EA3EGB |
| 12:26 | EA3ESZ |
| 12:26 | EA3LD |
| 12:27 | EA3DWS |
| 12:27 | EA4AYU |
| 12:27 | EA5JJJ |
| 12:28 | EA5HRM |
| 12:29 | EA5GIV |
| 12:29 | EA5AT |
| 12:29 | EB5GIV |
| 12:29 | EA5CG |
| 12:30 | EA5DDV |
| 12:30 | EA5EOR |
| 12:31 | EA6BE |
| 12:31 | EA6AFV |
| 12:32 | EA7IE |
| 12:32 | EA7HZ |
| 12:32 | EA7MK |
| 12:33 | EA7PY |
| 12:33 | EA7SJ |
| 12:34 | EA7DQM |
| 12:34 | EA7HW |
| 12:34 | EA7AY |
| 12:35 | EA7GR |
| 12:35 | EA7BNL |
| 12:36 | EA8AKG |
| 12:36 | EA9IB |
| 12:37 | EA9CF |
| 12:38 | EA3EJI |
| 12:38 | EA7CZI |
| 12:39 | EA1GIB |
| 12:39 | EA3GOP |
| 12:40 | EC7DZL |
| 12:40 | EA7IPE |
| 12:41 | EA7AT |
| 12:41 | EA1YY |
| 12:41 | EA1JR |
| 12:42 | EA7IQ |
| 12:42 | CT1IZO |
| 12:43 | EA3APX |
| 12:43 | C31CT |
| 12:43 | EA7HP |
| 12:44 | EA1BMF |
| 12:44 | EA7HY |
| 12:45 | EA9PY |
| 12:45 | EA7FUH |
| 12:45 | EA7IQX |
| 11:46 | EA7IES |
| 12:46 | EA3AMX |
| 12:47 | EA7BI |
| 12:47 | EC7AFD |
| 12:48 | EA7CYD |
| 12:48 | EA7CYU |
| 12:48 | EA2DGT |
| 12:49 | EA3FGF |
| 12:50 | EA3TE |
| 12:50 | EA2RCA |
| 12:51 | EA7CFU |
| 12:51 | EA6UQ |
| 12:52 | EA2TO |
| 12:53 | EC1ES |
| 12:54 | EA9PD |
| 12:55 | EA3NJ |
| 12:56 | EA2CHS |
| 12:57 | EA5HE |
| 12:58 | CT1CQK |
| 12:59 | EA5HE |
| 13:00 | EA3EVL |
| 13:01 | EA6ABI |
| 13:02 | EA1AST |
| 13:05 | EA3ELS |
viernes, 26 de febrero de 2010
LOG DE CONTACTOS
Publicado por EA4RCP en 1:19
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


0 comentarios:
Publicar un comentario